
Fondsgesellschaft: | KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondstyp: | Offener Immobilienfonds (weltweit) |
Fondsname: | KanAm grundinvest Fonds |
ISIN: | DE0006791809 |
WKN: | 679180 |
Währung: | Euro (EUR) |
Geschäftsjahr: | 1. Juli bis 30. Juni |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Ausschüttungsdatum: | i. d. R. Anfang Oktober |
Auflagedatum: | 15. November 2001 |
Depotbank: | M.M.Warburg & CO KGaA |
Ausgabeaufschlag: | 5,5 % |
Verwaltungsvergütung: | 0,825 % jährlich zzgl. erfolgsabhängiger Vergütung1) |
Depotbankgebühren: | 0,05 % jährlich |
Bau- und Kaufvergütung2): | bis zu 2,0 % des Verkehrswertes |
Fondsvermögen: | 3.649,0 Mio. EUR |
Liquiditätsquote (brutto)3): | 16,1 % |
Fondsobjekte: | 46 |
Vermietungsquote: | 99,2 % per 29. Februar 2012 |
Vermittlervergütung: Der Vermittler erhält von der Kapitalanlagegesellschaft eine Provision aus dem Ausgabeaufschlag von bis zu 100 % und regelmäßige Provisionen auf den gehaltenen Anteilbestand (Vermittlungsfolgeprovision). Der Vermittler muss den Kunden über die konkrete Höhe dieser Provisionen gemäß § 31d WpHG informieren.
Weitere Informationen finden Sie im Fact-Sheet (siehe rechte Spalte).